Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Boston Bruins | 77 | 45 | 77 | 82 | 80 | 83 | 84 | 81 | 58 | 84 | 82 | 80 | 75 | 77 | 78 | 0 | 40 | 78 | 28 | 2 | 1,194,722$ |
| 2 | Buffalo Sabres | 75 | 44 | 75 | 81 | 78 | 82 | 83 | 79 | 59 | 83 | 80 | 82 | 71 | 82 | 83 | 0 | 40 | 78 | 31 | 2 | 1,025,526$ |
| 3 | Calgary Flames | 76 | 45 | 74 | 79 | 78 | 84 | 85 | 78 | 57 | 81 | 80 | 79 | 71 | 75 | 77 | 0 | 40 | 77 | 27 | 2 | 965,357$ |
| 4 | Chicago Blackhawks | 74 | 42 | 79 | 80 | 77 | 83 | 83 | 79 | 57 | 81 | 79 | 78 | 71 | 78 | 78 | 0 | 40 | 77 | 28 | 3 | 966,250$ |
| 5 | Detroit Red Wings | 74 | 44 | 78 | 81 | 78 | 80 | 80 | 80 | 58 | 82 | 80 | 77 | 72 | 73 | 73 | 0 | 40 | 76 | 31 | 3 | 1,035,500$ |
| 6 | Edmonton Oilers | 75 | 41 | 77 | 80 | 78 | 82 | 84 | 81 | 58 | 85 | 83 | 80 | 73 | 81 | 81 | 0 | 40 | 78 | 30 | 3 | 1,069,000$ |
| 7 | Hartford Whalers | 75 | 43 | 76 | 79 | 78 | 83 | 82 | 78 | 58 | 81 | 78 | 80 | 69 | 76 | 77 | 0 | 40 | 76 | 26 | 2 | 802,750$ |
| 8 | Los Angeles Kings | 74 | 41 | 79 | 81 | 78 | 83 | 82 | 80 | 57 | 84 | 81 | 80 | 71 | 74 | 75 | 0 | 40 | 77 | 29 | 2 | 1,052,368$ |
| 9 | Minnesota North Stars | 76 | 45 | 77 | 85 | 79 | 84 | 86 | 83 | 61 | 87 | 83 | 83 | 77 | 85 | 86 | 0 | 40 | 80 | 31 | 3 | 1,187,500$ |
| 10 | Montreal Canadiens | 69 | 39 | 86 | 81 | 76 | 80 | 80 | 79 | 60 | 80 | 79 | 80 | 71 | 79 | 79 | 0 | 40 | 76 | 31 | 3 | 1,066,111$ |
| 11 | New Jersey Devils | 77 | 46 | 74 | 79 | 78 | 83 | 84 | 78 | 56 | 82 | 80 | 80 | 70 | 74 | 74 | 0 | 40 | 77 | 28 | 3 | 1,101,316$ |
| 12 | New York Islanders | 73 | 41 | 76 | 75 | 75 | 78 | 78 | 72 | 59 | 73 | 73 | 76 | 64 | 69 | 72 | 0 | 40 | 72 | 29 | 2 | 677,000$ |
| 13 | New York Rangers | 74 | 47 | 77 | 81 | 77 | 80 | 82 | 79 | 59 | 81 | 78 | 76 | 71 | 76 | 77 | 0 | 40 | 76 | 30 | 2 | 938,684$ |
| 14 | Ottawa Senators | 74 | 45 | 77 | 79 | 77 | 81 | 81 | 77 | 61 | 77 | 77 | 77 | 68 | 81 | 81 | 0 | 40 | 75 | 35 | 2 | 948,500$ |
| 15 | Philadelphia Flyers | 74 | 42 | 72 | 81 | 80 | 83 | 83 | 80 | 56 | 82 | 80 | 80 | 72 | 78 | 78 | 0 | 40 | 77 | 29 | 3 | 1,091,474$ |
| 16 | Pittsburgh Penguins | 78 | 52 | 68 | 82 | 81 | 83 | 83 | 80 | 59 | 83 | 80 | 80 | 72 | 78 | 78 | 0 | 40 | 78 | 28 | 2 | 928,056$ |
| 17 | Quebec Nordiques | 74 | 51 | 74 | 79 | 77 | 80 | 80 | 78 | 58 | 80 | 77 | 77 | 69 | 70 | 70 | 0 | 40 | 74 | 30 | 3 | 907,222$ |
| 18 | San Jose Sharks | 69 | 40 | 80 | 79 | 75 | 80 | 80 | 78 | 59 | 82 | 79 | 76 | 71 | 80 | 78 | 0 | 40 | 75 | 33 | 2 | 975,789$ |
| 19 | St-Louis Blues | 77 | 43 | 76 | 80 | 79 | 83 | 85 | 80 | 58 | 84 | 81 | 81 | 73 | 82 | 83 | 0 | 40 | 78 | 29 | 3 | 1,092,632$ |
| 20 | Tampa Bay Lightning | 76 | 54 | 72 | 79 | 79 | 80 | 82 | 76 | 58 | 79 | 79 | 79 | 71 | 79 | 78 | 0 | 40 | 75 | 32 | 2 | 1,022,895$ |
| 21 | Toronto Maple Leafs | 75 | 43 | 78 | 81 | 78 | 80 | 81 | 81 | 58 | 84 | 81 | 78 | 71 | 77 | 78 | 0 | 40 | 77 | 30 | 2 | 1,039,474$ |
| 22 | Vancouver Canucks | 75 | 42 | 75 | 79 | 78 | 82 | 83 | 78 | 55 | 81 | 80 | 80 | 72 | 76 | 78 | 0 | 40 | 76 | 28 | 3 | 1,044,444$ |
| 23 | Washington Capitals | 76 | 44 | 78 | 81 | 80 | 84 | 86 | 80 | 61 | 85 | 82 | 82 | 74 | 84 | 85 | 0 | 40 | 79 | 30 | 3 | 1,111,111$ |
| 24 | Winnipeg Jets | 74 | 43 | 76 | 81 | 77 | 81 | 81 | 79 | 57 | 82 | 81 | 79 | 73 | 74 | 77 | 0 | 40 | 76 | 29 | 2 | 930,556$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Boston Bruins | 83 | 79 | 82 | 79 | 84 | 83 | 86 | 86 | 85 | 86 | 84 | 89 | 89 | 0 | 40 | 83 | 37 | 2 | 550,000$ |
| 2 | Buffalo Sabres | 87 | 86 | 87 | 82 | 85 | 81 | 86 | 84 | 86 | 87 | 88 | 87 | 85 | 0 | 40 | 83 | 26 | 1 | 442,500$ |
| 3 | Calgary Flames | 83 | 84 | 86 | 79 | 82 | 78 | 82 | 84 | 84 | 82 | 84 | 92 | 90 | 0 | 40 | 81 | 33 | 3 | 1,000,000$ |
| 4 | Chicago Blackhawks | 78 | 80 | 81 | 78 | 78 | 74 | 76 | 78 | 77 | 78 | 80 | 73 | 71 | 0 | 40 | 76 | 27 | 2 | 603,333$ |
| 5 | Detroit Red Wings | 87 | 87 | 90 | 73 | 86 | 80 | 83 | 84 | 85 | 83 | 87 | 71 | 68 | 0 | 40 | 80 | 30 | 2 | 612,500$ |
| 6 | Edmonton Oilers | 83 | 79 | 82 | 75 | 84 | 77 | 77 | 79 | 80 | 78 | 80 | 88 | 86 | 0 | 40 | 79 | 33 | 4 | 750,000$ |
| 7 | Hartford Whalers | 80 | 82 | 84 | 77 | 80 | 82 | 81 | 82 | 81 | 87 | 85 | 71 | 73 | 0 | 40 | 79 | 22 | 2 | 442,500$ |
| 8 | Los Angeles Kings | 81 | 85 | 87 | 79 | 81 | 79 | 81 | 80 | 80 | 80 | 81 | 91 | 92 | 0 | 40 | 80 | 37 | 4 | 850,000$ |
| 9 | Minnesota North Stars | 77 | 76 | 80 | 80 | 76 | 76 | 78 | 76 | 77 | 76 | 80 | 64 | 62 | 0 | 40 | 74 | 23 | 2 | 527,500$ |
| 10 | Montreal Canadiens | 79 | 77 | 81 | 80 | 78 | 78 | 78 | 83 | 83 | 84 | 82 | 78 | 84 | 0 | 40 | 79 | 29 | 3 | 800,000$ |
| 11 | New Jersey Devils | 81 | 79 | 83 | 83 | 81 | 83 | 83 | 88 | 85 | 89 | 84 | 69 | 67 | 0 | 40 | 80 | 24 | 1 | 365,000$ |
| 12 | New York Islanders | 82 | 79 | 81 | 79 | 82 | 77 | 78 | 81 | 80 | 79 | 79 | 71 | 69 | 0 | 40 | 77 | 33 | 2 | 700,000$ |
| 13 | New York Rangers | 78 | 79 | 82 | 74 | 81 | 75 | 77 | 79 | 79 | 80 | 82 | 77 | 78 | 0 | 40 | 77 | 31 | 3 | 625,000$ |
| 14 | Ottawa Senators | 81 | 79 | 81 | 75 | 82 | 79 | 79 | 82 | 83 | 81 | 82 | 79 | 76 | 0 | 40 | 79 | 34 | 2 | 652,500$ |
| 15 | Philadelphia Flyers | 80 | 80 | 83 | 76 | 81 | 78 | 79 | 81 | 82 | 80 | 81 | 64 | 60 | 0 | 40 | 76 | 29 | 4 | 600,000$ |
| 16 | Pittsburgh Penguins | 83 | 80 | 83 | 81 | 83 | 79 | 79 | 81 | 82 | 82 | 84 | 72 | 67 | 0 | 40 | 78 | 27 | 4 | 725,000$ |
| 17 | Quebec Nordiques | 78 | 82 | 84 | 81 | 76 | 75 | 78 | 79 | 79 | 77 | 78 | 85 | 87 | 0 | 40 | 78 | 33 | 3 | 675,000$ |
| 18 | San Jose Sharks | 80 | 81 | 85 | 77 | 80 | 77 | 78 | 81 | 82 | 80 | 83 | 74 | 71 | 0 | 40 | 78 | 31 | 3 | 615,000$ |
| 19 | St-Louis Blues | 81 | 81 | 83 | 79 | 83 | 81 | 82 | 84 | 85 | 81 | 83 | 83 | 77 | 0 | 40 | 80 | 30 | 3 | 825,000$ |
| 20 | Tampa Bay Lightning | 81 | 78 | 80 | 81 | 79 | 77 | 79 | 82 | 83 | 84 | 85 | 79 | 76 | 0 | 40 | 79 | 31 | 3 | 750,000$ |
| 21 | Toronto Maple Leafs | 83 | 84 | 87 | 80 | 84 | 80 | 82 | 84 | 83 | 79 | 84 | 88 | 88 | 0 | 40 | 81 | 28 | 4 | 862,500$ |
| 22 | Vancouver Canucks | 82 | 80 | 83 | 79 | 82 | 77 | 78 | 82 | 82 | 81 | 82 | 69 | 64 | 0 | 40 | 77 | 29 | 1 | 583,333$ |
| 23 | Washington Capitals | 82 | 83 | 86 | 78 | 82 | 77 | 82 | 83 | 83 | 81 | 84 | 86 | 82 | 0 | 40 | 80 | 31 | 4 | 725,000$ |
| 24 | Winnipeg Jets | 81 | 82 | 81 | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 | 84 | 79 | 80 | 78 | 85 | 0 | 40 | 80 | 37 | 4 | 800,000$ |
Back to the Top