Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1952-06-29 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Montreal Canadiens | 1985 | 83 | 37 | 54 | 91 | -1 | 50 | 0 | 138 | 112 | 310 | 95 | 232 | 11.94% | 11 | 1507 | 18.16 | 18 | 27 | 45 | 102 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53.10 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 |
| Montreal Canadiens | 1986 | 82 | 38 | 56 | 94 | 25 | 41 | 5 | 129 | 95 | 268 | 78 | 165 | 14.18% | 4 | 1513 | 18.46 | 5 | 19 | 24 | 60 | 344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 35.42 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| Montreal Canadiens | 1987 | 82 | 39 | 42 | 81 | 18 | 36 | 0 | 101 | 91 | 249 | 79 | 173 | 15.66% | 7 | 1534 | 18.72 | 11 | 15 | 26 | 65 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 45.57 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| Montreal Canadiens | 1988 | 82 | 34 | 33 | 67 | 28 | 65 | 5 | 84 | 73 | 207 | 37 | 151 | 16.43% | 4 | 1482 | 18.08 | 12 | 14 | 26 | 54 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 34.00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
| Montreal Canadiens | 1989 | 82 | 37 | 36 | 73 | -7 | 26 | 0 | 67 | 75 | 236 | 68 | 176 | 15.68% | 8 | 1444 | 17.61 | 15 | 16 | 31 | 71 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26.67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| New Jersey Devils | 1990 | 83 | 31 | 45 | 76 | 12 | 26 | 0 | 50 | 73 | 216 | 67 | 163 | 14.35% | 9 | 1357 | 16.35 | 5 | 21 | 26 | 53 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40.08 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Chicago Blackhawks | 1991 | 83 | 28 | 30 | 58 | -13 | 15 | 5 | 38 | 89 | 203 | 64 | 155 | 13.79% | 8 | 1312 | 15.81 | 6 | 14 | 20 | 57 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41.38 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Total Saison régulière | 577 | 244 | 296 | 540 | 62 | 259 | 15 | 607 | 608 | 1689 | 488 | 1215 | 14.45% | 51 | 10151 | 17.59 | 72 | 126 | 198 | 462 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 36 | 8 | 39.96% | 951 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.06 | 7 | 21 | 1 | 0 | 1 | 37 | 30 | 30 |
| Séries éliminatoires |
| Montreal Canadiens | 1985 | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 7 | 17 | 26 | 3 | 16 | 3.85% | 1 | 127 | 21.19 | 0 | 1 | 1 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montreal Canadiens | 1986 | 11 | 8 | 6 | 14 | 6 | 5 | 5 | 14 | 10 | 31 | 10 | 22 | 25.81% | 0 | 211 | 19.23 | 5 | 1 | 6 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52.50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Montreal Canadiens | 1987 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 11 | 5 | 18 | 6 | 13 | 11.11% | 0 | 124 | 17.85 | 1 | 3 | 4 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55.56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Montreal Canadiens | 1988 | 13 | 6 | 8 | 14 | 1 | 6 | 0 | 20 | 16 | 38 | 8 | 23 | 15.79% | 1 | 227 | 17.52 | 1 | 4 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Montreal Canadiens | 1989 | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 24 | 10 | 31 | 8.33% | 1 | 179 | 16.36 | 0 | 4 | 4 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| New Jersey Devils | 1990 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 13 | 6 | 6 | 0% | 0 | 88 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.54 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Blackhawks | 1991 | 13 | 8 | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 35 | 9 | 25 | 22.86% | 1 | 256 | 19.76 | 3 | 3 | 6 | 14 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.65 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 67 | 27 | 33 | 60 | 8 | 33 | 5 | 71 | 76 | 185 | 52 | 136 | 14.59% | 4 | 1216 | 18.16 | 10 | 16 | 26 | 57 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 43.82% | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Back to the Top